| Model | JA110H | JA210H | JA310H |
| Capacity | 110g | 210g | 310g |
| Readability | 0.001g | ||
| Min weighing(g) | 0.004g | ||
| Repeat ability | ±0.002g | ||
| Linearity | ±0.003g | ||
| Stable time | ≤3S | ||
| Pan size | φ90mm | ||
| Dimension | 365*210*355mm | ||
| Draft shield size | 175*165*230mm (inner diameter) | ||
| Interface | RS232(standard) | ||
| Calibration | External calibration | ||
| Cal.weight | 100g | 200g | |
| Option | Printer/under weighing | ||
| Packing Size | 490*335*485mm | ||
| G.Weight | 7.5kg | ||
Related products
-
Balance
Precision Balance JA-P Series
-
Analytical Balance
Analytical Balance FA Series
-
Analytical Balance
Analytical Balance FA-AI Series





