| Model | FA100 | FA110 | FA120 | FA200 | FA210 | FA220 | FA300 |
| Capacity | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g | 300g |
| Readability | 0.0001g | ||||||
| Min weighing(g) | 0.0004g | ||||||
| Repeat ability | ±0.0002g | ||||||
| Linearity | ±0.0003g | ||||||
| Stable time | ≤3S | ||||||
| Pan size | φ80mm | ||||||
| Dimension | 340*215*350mm | ||||||
| Draft shield size | 340*190*365mm | ||||||
| Communication | RS232(standard) USB(option) | ||||||
| Operation temp | 15-35℃ | ||||||
| Calibration | External calibration | ||||||
| Cal.weight | 100g | 200g | |||||
| Option | Printer/ under weighing | ||||||
| Packing Size | 475*315*485mm | ||||||
| G.Weight | 10kg | ||||||
Related products
-
Balance
Precision Balance JA Series
-
Analytical Balance
Analytical Balance FA-AI Series




