| Model | JA200 | JA300 | JA500 | JA600 | JA1000 | JA1200 | JA200N | JA300N | JA500N | JA600N |
| Capacity | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 1200g | 200g | 300g | 500g | 600g |
| Readability | 0.001g | |||||||||
| Min weighing(g) | 0.004g | |||||||||
| Repeat ability | ±0.002g | |||||||||
| Linearity | ±0.003g | |||||||||
| Stable time | ≤3S | |||||||||
| Pan size | φ80mm | φ100mm | φ80mm | |||||||
| Dimension | 365*210*355mm | |||||||||
| Draft shield size | 175*165*230 (inner diameter) | |||||||||
| Communication | RS232(standard) USB(option) | |||||||||
| Operation temp | 15-35℃ | |||||||||
| Calibration | External calibration | Internal calibration | ||||||||
| Cal.weight | 200g | 500g | Internal calibration weight + external calibration weight 200g |
|||||||
| Option | Printer/under weighing | |||||||||
| Packing Size | 490*335*485mm | |||||||||
| G.Weight | 10kg | 11kg | ||||||||
Precision Balance JA Series
Electromagnetic force sensor(JA-N Internal calibration)
Aluminum shell/Large space wind proof cover
LCD(White back light with black font)
Tare function/counting/Unit conversion (g/mg/ct/oz….)
Sensitivity/Speed set/Percentage
Overload alarm/Fault alarm/Level indicator
Option:Under weighing/Printer
Related products
-
Balance
Precision Balance XY Series
-
Balance
Precision Balance JA-E Series
-
Analytical Balance
Analytical Balance FA-E/EN Series




