| Model | JA110P | JA210P | JA310P | JA110PL |
| Capacity | 110g | 210g | 310g | 110g/610g |
| Readability | 0.001g | 0.001g/0.01g | ||
| Min weighing(g) | 0.001g-0.004g | 1d-4d | ||
| Repeat ability | ±0.002g | ±2d | ||
| Linearity | ±0.003g | ±3d | ||
| Stable time | ≤3S | |||
| Pan size | φ90mm | φ110mm | ||
| Dimension | 270*200*280mm | |||
| Draft shield size | 170-165*180 (inner diameter) | |||
| Calibration | External calibration | |||
| Cal.weight | 100g | 200g | ||
| Packing Size | 360*265*350mm/ 560*380*730mm (4 units per box) | |||
| G.W | 4kg/ 16kg (4 units per box) | |||
Related products
-
Balance
Precision Balance XY-2C Series
-
Balance
Precision Balance JA-E Series
-
Analytical Balance
Analytical Balance FA Series




