| Model | 110ME | 105ME | 101ME |
| Capacity | 110 g | 110 g | 110 g |
| Readability | 0.01g | 0.005 g | 0.001g |
| Sensor | Load Cell | ||
| Pan Size | Ф100 mm (20pcs) | ||
| Display | 5 Inch touch screen | ||
| Operate.Temp | 5°C-35°C | ||
| Heating Source | Halogen lamp | ||
| Temp. Unit | PT-100-2 | ||
| Temp. Range | 40°C-160°C | ||
| Temp. Setting | 1°C | ||
| Moisture.Range | 10.00%-90.00% | 5.00%-95.00% | 1.00%-100.00% |
| Moisture Readability | 0.10% | 0.05% | 0.01% |
| Testing Range | 10.00%-90.00% | 5.00%-95.00% | 1.00%-100.00% |
| DRY% Readability | 0.10% | 0.05% | 0.01% |
| Storage | 20 | ||
| Analysis Curve | Real time dynamic curve | ||
| Testing Height | 30mm | ||
| LANGUAGE | EN/CN | ||
| Power supplier | 220V50Hz/110V 60HZ | ||
| Dimension | 340*215*170mm | ||
| Packing Size | 415*310*255mm | ||
| G.Weight/N.Weight | 4.0kg/3.5kg | ||
Related products
-
Test Instruments
UV Analyzer
-
Moisture Analyzer
Moisture Regain Analyzer
-
Leak Tester
Leak Tester MFY-05
-
Tap Density Meter
Tap Density Meter HY-100C




