| Model | 110MW | 105MW | 102MW | 100MW | 100MW-A |
| Capacity | 110g | ||||
| Readability | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g | |
| Operating Temp | 5°C-35℃ | ||||
| Display | Backlit LCD | High definition backlit LCD | |||
| Calibration | External calibration | ||||
| Interface | RS232(Standard) USB(0ptional) | ||||
| Pan Size | φ90mm | ||||
| Packing Size | 485*340*350mm | ||||
| Gross Weight | 6.8kg | ||||
| Heating Unit | Halogen lamp-1 | Halogen lamp-2 | |||
| Temp. Sensor | PT100 | ||||
| Temp. Range | 40°C-199°C | ||||
| Temp. Step | 1℃ | ||||
| Moisture Range | 0.0%-100.0% | 0.00%-100.00% | |||
| Moisture Readability | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| Dry Range | 100.00%-0.00% | ||||
| Dry Readability | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| Temp Setting | 40°C-199°C By 1℃ Step | ||||
| Time Setting | 1-99min By 10s | ||||
| Number Of Storage | 15 | ||||
| Heate power | 220V±15% 50Hz/110V士15% 60Hz/400W | ||||
| Balance power | Input:220V 50Hz/110V 60Hz Output:9V | ||||
| Chamber Height | 22mm | ||||
Halogen Moisture Analyzer
Halogen lamp/HBM sensor
Aluminum shell/Stainless steel chamber
LCD(White back light with black font)-MW
High definition LCD,Highlight halogen lamp-MW-A
Temperature/Time set
The percentage of moisture content/Dry residual
Store historical set
Option:Aluminum box/Printer/Grinder/USB
Related products
-
Moisture Analyzer
Moisture Regain Analyzer
-
Tap Density Meter
Tap Density Meter HY-100D
-
Tap Density Meter
Tap Density Meter HY-100C
-
Tap Density Meter
Tap Density Meter HY-100B




