| Model | 100MW-IR |
| Capacity | 110g |
| Readability | 0.001g |
| OperatingTemp | 5°C-35°C |
| Display | LCD |
| Calibration | ExternalCalibration |
| Interface | RS232 |
| Pan Size | φ90mm |
| Packing Size | 490x350x360mm |
| Gross Weight | 7.5kg |
| Heating Source | Infrared Lamp |
| Temp.Sensor | PT100 |
| Temp.Range | 40°C-160°C |
| Temp.Step | 1°C |
| Moisture Range | 0.00%-100.00% |
| Moisture Readability | 0.01% |
| Dry Range | 100.00%-0.00% |
| Dry Readability | 0.01% |
| Temp Setting | 40°C-199°C By 1°C step |
| Time Setting | 1-99min By 10s |
| Number of Storage | 15 |
| Number Of History | 5 |
| Heater | 220V±15%50HZ/110V±15%60HZ / 400W |
| Balance | Input:220V50HZ/110V60HZ output:9V |
Related products
-
Test Instruments
UV Analyzer
-
Moisture Analyzer
Moisture Analyzer (basic type)
-
Oxygen Bomb Calorimeter
Oxygen Bomb Calorimeter XRY-1C (full-automatic)
-
Tap Density Meter
Tap Density Meter HY-100B




