| Model | 100MW-T |
| Capacity | 110g |
| Readability | 0.001g |
| OperatingTemp | 5°C-35℃C |
| Display | 5-inch touch screen |
| Calibration | ExternalCalibration |
| Interface | RS232(standard)/USB(optinal) |
| Pan Size | φ90mm |
| Packing Size | 490x350x360mm |
| Gross Weight | 7.5kg |
| Heating Source | Halogen Lamp-2 |
| Temp.Sensor | PT100 |
| Temp.Range | 40°C-199°C |
| Temp.Step | 1°C |
| Moisture Range | 0.00%-100.00% |
| Moisture Readability | 0.01% |
| Dry Range | 100.00%-0.00% |
| Dry Readability | 0.01% |
| Temp Setting | 40°C-199°C By 1°C step |
| Time Setting | 1-99min By 10s |
| Number Of storage | 20 |
| Number Of History | 20 |
| Heater | 220V±15%50HZ/110V±15%60HZ / 400W |
| Balance | Input:220V50HZ/110V60HZ output:9V |
Halogen Moisture Analyzer
5 inch touch screen/CH and EN switch
Highlight halogen lamp/HBM sensor
Aluminum shell/Stainless steel chamber
Real-time dynamic curve/Date and Time
Temperature/Time set
The percentage of moisture content/dry residual
Store historical set
Option:Aluminum box/Printer/Grinder/USB
Related products
-
Test Instruments
UV Analyzer
-
Moisture Analyzer
Moisture Regain Analyzer
-
Moisture Meter
Moisture Meter DSH-50 Series
-
Tap Density Meter
Tap Density Meter HY-100C




